| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 135mm |
| シャッター速度 | 1/250 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 1600 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 135mm |
| シャッター速度 | 1/250 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/17 |
|---|---|
| 焦点距離 | 18mm |
| シャッター速度 | 1/4000 |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 160 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/30 |
|---|---|
| 焦点距離 | 18mm |
| シャッター速度 | 1/30 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 1000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/29 |
|---|---|
| 焦点距離 | 97mm |
| シャッター速度 | 1/160 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/13 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 160 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 135mm |
| シャッター速度 | 1/250 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/11 |
|---|---|
| 焦点距離 | 135mm |
| シャッター速度 | 1/250 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 3200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/29 |
|---|---|
| 焦点距離 | 135mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 160 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| シャッター速度 | 1/640 |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 160 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!