| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1.6 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 1250 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| シャッター速度 | 1/80 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 1250 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| シャッター速度 | 1/20 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 1250 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| シャッター速度 | 1/6 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 1250 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 75mm |
| シャッター速度 | 1/30 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 2000 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| シャッター速度 | 1/13 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 1000 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 60mm |
| シャッター速度 | 1/1.3 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 250 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
| 撮影日 | 2024/11/03 |
|---|---|
| 焦点距離 | 75mm |
| シャッター速度 | 1/20 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 2000 |
| 投稿日 | 2024/12/28 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!