撮影日 | 2024/11/03 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/80 |
絞り値 | F13.0 |
露出補正 | -0.7 |
---|---|
ISO | 500 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/11/25 |
---|---|
焦点距離 | 25mm |
シャッター速度 | 1/40 |
絞り値 | F11.0 |
露出補正 | -1.0 |
---|---|
ISO | 100 |
ホワイトバランス | マニュアル |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/11/25 |
---|---|
焦点距離 | 31mm |
シャッター速度 | 1/40 |
絞り値 | F11.0 |
露出補正 | -0.3 |
---|---|
ISO | 160 |
ホワイトバランス | マニュアル |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/11/25 |
---|---|
焦点距離 | 16mm |
シャッター速度 | 1/50 |
絞り値 | F9.0 |
露出補正 | -2.0 |
---|---|
ISO | 100 |
ホワイトバランス | マニュアル |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/12/01 |
---|---|
焦点距離 | 85mm |
シャッター速度 | 1/2000 |
絞り値 | F1.4 |
露出補正 | -2.7 |
---|---|
ISO | 100 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/12/01 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/30 |
絞り値 | F9.0 |
露出補正 | -2.3 |
---|---|
ISO | 125 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/12/01 |
---|---|
焦点距離 | 62mm |
シャッター速度 | 1/80 |
絞り値 | F10.0 |
露出補正 | -1.0 |
---|---|
ISO | 400 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/12/07 |
---|---|
焦点距離 | 68mm |
シャッター速度 | 1/80 |
絞り値 | F11.0 |
露出補正 | -1.7 |
---|---|
ISO | 2000 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/12/07 |
---|---|
焦点距離 | 105mm |
シャッター速度 | 1/125 |
絞り値 | F16.0 |
露出補正 | +1.0 |
---|---|
ISO | 1000 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/12/13 |
撮影日 | 2024/12/12 |
---|---|
焦点距離 | 46mm |
シャッター速度 | 1/200 |
絞り値 | F10.0 |
露出補正 | -1.0 |
---|---|
ISO | 100 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/12/13 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!