| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 55mm |
| シャッター速度 | 1/2500 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 160mm |
| シャッター速度 | 1/1600 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1/1250 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/3200 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 49mm |
| シャッター速度 | 1/3200 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 230mm |
| シャッター速度 | 1/2000 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 87mm |
| シャッター速度 | 1/800 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 175mm |
| シャッター速度 | 1/640 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 59mm |
| シャッター速度 | 1/2500 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
| 撮影日 | 2024/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 108mm |
| シャッター速度 | 1/640 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2024/10/22 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!