| 撮影日 | 2015/09/21 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F16.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 250 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2009/08/14 |
|---|---|
| 焦点距離 | 16mm |
| シャッター速度 | 1/1250 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2022/09/23 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1/30 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 1000 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2019/07/28 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/320 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2019/07/28 |
|---|---|
| 焦点距離 | 10mm |
| シャッター速度 | 4 |
| 絞り値 | F16.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2019/05/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 39mm |
| シャッター速度 | 1/5 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2014/06/29 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 30 |
| 絞り値 | F16.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2014/10/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 29mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -1.7 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2015/09/21 |
|---|---|
| 焦点距離 | 44mm |
| シャッター速度 | 1.3 |
| 絞り値 | F16.0 |
| 露出補正 | +1.0 |
|---|---|
| ISO | 50 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
| 撮影日 | 2016/12/11 |
|---|---|
| 焦点距離 | 125mm |
| シャッター速度 | 1/1250 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/10/20 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!