| 撮影日 | 2024/03/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 38mm |
| シャッター速度 | 13 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 320 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/06/19 |
| 撮影日 | 2024/03/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 3.2 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 320 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/06/19 |
| 撮影日 | 2024/03/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 40mm |
| シャッター速度 | 8 |
| 絞り値 | F13.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/06/19 |
| 撮影日 | 2024/03/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 121mm |
| シャッター速度 | 5 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 320 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/06/19 |
| 撮影日 | 2024/01/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 18mm |
| シャッター速度 | 10 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/06/19 |
| 撮影日 | 2023/11/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 30mm |
| シャッター速度 | 30 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 640 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/06/19 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!