| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 4 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 4 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 15mm |
| シャッター速度 | 1.6 |
| 絞り値 | F18.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 2 |
| 絞り値 | F18.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 2 |
| 絞り値 | F18.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 2.5 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 5 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
| 撮影日 | 2024/02/26 |
|---|---|
| 焦点距離 | 16mm |
| シャッター速度 | 1/2.5 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/03/11 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!