撮影日 | 2023/01/22 |
---|---|
焦点距離 | 3360/10 |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | 56/10 |
露出補正 | -3/10 |
---|---|
ISO | 1600 |
ホワイトバランス | 1 |
投稿日 | 2024/02/23 |
撮影日 | 2023/01/22 |
---|---|
焦点距離 | 3700/10 |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | 56/10 |
露出補正 | -3/10 |
---|---|
ISO | 1000 |
ホワイトバランス | 1 |
投稿日 | 2024/02/23 |
撮影日 | 2023/01/22 |
---|---|
焦点距離 | 4000/10 |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | 56/10 |
露出補正 | 0/10 |
---|---|
ISO | 1250 |
ホワイトバランス | 1 |
投稿日 | 2024/02/23 |
撮影日 | 2023/01/22 |
---|---|
焦点距離 | 4000/10 |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | 56/10 |
露出補正 | -3/10 |
---|---|
ISO | 500 |
ホワイトバランス | 1 |
投稿日 | 2024/02/23 |
撮影日 | 2023/01/22 |
---|---|
焦点距離 | 2650/10 |
シャッター速度 | 1/640 |
絞り値 | 56/10 |
露出補正 | -3/10 |
---|---|
ISO | 800 |
ホワイトバランス | 1 |
投稿日 | 2024/02/23 |
撮影日 | 2023/01/22 |
---|---|
焦点距離 | 2740/10 |
シャッター速度 | 1/640 |
絞り値 | 56/10 |
露出補正 | -3/10 |
---|---|
ISO | 640 |
ホワイトバランス | 1 |
投稿日 | 2024/02/23 |
撮影日 | 2023/01/22 |
---|---|
焦点距離 | 4000/10 |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | 56/10 |
露出補正 | -3/10 |
---|---|
ISO | 2000 |
ホワイトバランス | 1 |
投稿日 | 2024/02/23 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!