| 撮影日 | 2024/01/18 |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正 | +0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2024/01/18 |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正 | +0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2024/01/18 |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F2.5 |
| 露出補正 | +0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2024/01/16 |
|---|---|
| 焦点距離 | 40mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2024/01/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 21mm |
| シャッター速度 | 1/25 |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 1600 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2023/12/21 |
|---|---|
| 焦点距離 | 153mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2023/12/21 |
|---|---|
| 焦点距離 | 176mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 250 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2023/12/21 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 400 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2023/12/09 |
|---|---|
| 焦点距離 | 21mm |
| シャッター速度 | 1/4000 |
| 絞り値 | F1.4 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
| 撮影日 | 2023/12/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 40mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/25 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!