| 撮影日 | 2019/05/24 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2019/05/24 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 1/25 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 12800 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2020/01/18 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 1/800 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 3200 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2020/01/18 |
|---|---|
| 焦点距離 | 459mm |
| シャッター速度 | 1/640 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 6400 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2020/12/19 |
|---|---|
| 焦点距離 | 560mm |
| シャッター速度 | 1/15 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 32000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2020/12/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 306mm |
| シャッター速度 | 1/25 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 32000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2023/12/14 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/200 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2023/12/14 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2023/12/15 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/15 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 1600 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
| 撮影日 | 2023/12/15 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/15 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 1600 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2024/01/18 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!