撮影日 | 2023/12/23 |
---|---|
焦点距離 | 541mm |
シャッター速度 | 1/200 |
絞り値 | F6.3 |
露出補正 | +0.3 |
---|---|
ISO | 4000 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/23 |
---|---|
焦点距離 | 200mm |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 12800 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/23 |
---|---|
焦点距離 | 600mm |
シャッター速度 | 1/200 |
絞り値 | F6.3 |
露出補正 | +1.0 |
---|---|
ISO | 12800 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/23 |
---|---|
焦点距離 | 291mm |
シャッター速度 | 1/200 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | +0.3 |
---|---|
ISO | 3200 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/23 |
---|---|
焦点距離 | 344mm |
シャッター速度 | 1/200 |
絞り値 | F6.3 |
露出補正 | +0.3 |
---|---|
ISO | 10000 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/23 |
---|---|
焦点距離 | 600mm |
シャッター速度 | 1/500 |
絞り値 | F6.3 |
露出補正 | +0.3 |
---|---|
ISO | 4000 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/24 |
---|---|
焦点距離 | 200mm |
シャッター速度 | 1/125 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 5000 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/24 |
---|---|
焦点距離 | 200mm |
シャッター速度 | 1/100 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 1600 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/24 |
---|---|
焦点距離 | 600mm |
シャッター速度 | 1/250 |
絞り値 | F6.3 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 3200 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
撮影日 | 2023/12/23 |
---|---|
焦点距離 | 600mm |
シャッター速度 | 1/200 |
絞り値 | F6.3 |
露出補正 | +1.0 |
---|---|
ISO | 5000 |
ホワイトバランス | 自動 |
投稿日 | 2024/01/08 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo! bravo! 済