| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 115mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 6400 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 101mm |
| シャッター速度 | 1/320 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 800 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 143mm |
| シャッター速度 | 1/1250 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 4000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 180mm |
| シャッター速度 | 1/1250 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 16000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 91mm |
| シャッター速度 | 1/200 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 3200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 163mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 10000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 70mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 16000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 5000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 194mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 16000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
| 撮影日 | 2022/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 188mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 16000 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2023/12/01 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!