撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 50mm |
シャッター速度 | 1/1600 |
絞り値 | F2.8 |
露出補正 | -0.3 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 70mm |
シャッター速度 | 1/3200 |
絞り値 | F2.8 |
露出補正 | -0.3 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 65mm |
シャッター速度 | 1/4000 |
絞り値 | F2.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/320 |
絞り値 | F8.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/320 |
絞り値 | F8.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/6400 |
絞り値 | F2.8 |
露出補正 | -0.3 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 65mm |
シャッター速度 | 1/8000 |
絞り値 | F2.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 68mm |
シャッター速度 | 1/2500 |
絞り値 | F2.8 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
撮影日 | 2023/04/16 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/8000 |
絞り値 | F2.8 |
露出補正 | -0.3 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2023/04/16 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo! bravo! 済