| 撮影日 | 2022/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 11mm |
| シャッター速度 | 1/100 |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 11mm |
| シャッター速度 | 1/80 |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 14mm |
| シャッター速度 | 1/100 |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 17mm |
| シャッター速度 | 1/800 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 15mm |
| シャッター速度 | 1/400 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 22mm |
| シャッター速度 | 1/640 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/23 |
|---|---|
| 焦点距離 | 10mm |
| シャッター速度 | 1/30 |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/23 |
|---|---|
| 焦点距離 | 14mm |
| シャッター速度 | 1/40 |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 1000 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/23 |
|---|---|
| 焦点距離 | 13mm |
| シャッター速度 | 1/40 |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 320 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
| 撮影日 | 2022/10/23 |
|---|---|
| 焦点距離 | 15mm |
| シャッター速度 | 1/50 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2022/11/08 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!