| 撮影日 | 2022/03/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/1600 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 400 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
| 撮影日 | 2022/03/15 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/1600 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
| 撮影日 | 2022/03/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 1/1250 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 400 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
| 撮影日 | 2022/03/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/1600 |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
| 撮影日 | 2022/03/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 200mm |
| シャッター速度 | 1/800 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 1600 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
| 撮影日 | 2022/04/09 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/2500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 1250 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
| 撮影日 | 2022/04/09 |
|---|---|
| 焦点距離 | 400mm |
| シャッター速度 | 1/2000 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 800 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
| 撮影日 | 2022/04/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 70mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2022/04/10 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!