| 撮影日 | 2021/10/24 |
|---|---|
| 焦点距離 | 17mm |
| シャッター速度 | 25 |
| 絞り値 | F3.2 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 640 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/24 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 30 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 1600 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/24 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 30 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 800 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/24 |
|---|---|
| 焦点距離 | 23mm |
| シャッター速度 | 1.6 |
| 絞り値 | F13.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 80 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/24 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/3 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 64 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 38mm |
| シャッター速度 | 13 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 41mm |
| シャッター速度 | 1 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 20mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
| 撮影日 | 2021/10/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 26mm |
| シャッター速度 | 1/200 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2021/11/18 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!