| 撮影日 | 2019/11/02 |
|---|---|
| 焦点距離 | 40mm |
| シャッター速度 | 10 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/11/02 |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| シャッター速度 | 30 |
| 絞り値 | F3.5 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/10/05 |
|---|---|
| 焦点距離 | 16mm |
| シャッター速度 | 1/250 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/10/05 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/80 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 18mm |
| シャッター速度 | 1/2 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | +0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/10/20 |
|---|---|
| 焦点距離 | 100mm |
| シャッター速度 | 1/40 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/10/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/80 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正 | +0.7 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/11/02 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/100 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/10/22 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 2.5 |
| 絞り値 | F16.0 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
| 撮影日 | 2019/11/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 70mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/12/17 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!