| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/8 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 800 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/1.7 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 800 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/2 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 800 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/13 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 3200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/15 |
| 絞り値 | F4.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 3200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 8 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 2 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 4 |
| 絞り値 | F13.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 2.5 |
| 絞り値 | F13.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
| 撮影日 | 2019/11/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 24mm |
| シャッター速度 | 1/2.5 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2019/11/11 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!