撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/500 |
絞り値 | F8.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 50mm |
シャッター速度 | 1/8000 |
絞り値 | F1.4 |
露出補正 | -0.7 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 50mm |
シャッター速度 | 1/2000 |
絞り値 | F2.5 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 200mm |
シャッター速度 | 1/250 |
絞り値 | F8.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/500 |
絞り値 | F8.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 50mm |
シャッター速度 | 1/6400 |
絞り値 | F1.7 |
露出補正 | -0.7 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 50mm |
シャッター速度 | 1/2500 |
絞り値 | F2.8 |
露出補正 | -0.7 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 50mm |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | F5.0 |
露出補正 | -1.3 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 24mm |
シャッター速度 | 1/800 |
絞り値 | F4.0 |
露出補正 | ±0.0 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
撮影日 | 2019/05/05 |
---|---|
焦点距離 | 50mm |
シャッター速度 | 1/500 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | -0.7 |
---|---|
ISO | 100 |
投稿日 | 2019/05/08 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo! bravo! 済