| 撮影日 | 2019/01/04 |
|---|---|
| 焦点距離 | 44mm |
| シャッター速度 | 1/200 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/05 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 1/20 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 5000 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/05 |
|---|---|
| 焦点距離 | 70mm |
| シャッター速度 | 1/1600 |
| 絞り値 | F4.5 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/05 |
|---|---|
| 焦点距離 | 51mm |
| シャッター速度 | 1/3200 |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 1/160 |
| 絞り値 | F5.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 70mm |
| シャッター速度 | 1/125 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 1/160 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 29mm |
| シャッター速度 | 1/320 |
| 絞り値 | F6.3 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 39mm |
| シャッター速度 | 1/100 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/06 |
|---|---|
| 焦点距離 | 12mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F2.8 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 2500 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!