| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 44mm |
| シャッター速度 | 1/250 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 2500 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 113mm |
| シャッター速度 | 1/80 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 64 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 85mm |
| シャッター速度 | 1/80 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 64 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 105mm |
| シャッター速度 | 1/2500 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 2500 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 105mm |
| シャッター速度 | 1/2000 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 2500 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 110mm |
| シャッター速度 | 1/30 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 64 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 105mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F9.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 2000 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
| 撮影日 | 2019/01/07 |
|---|---|
| 焦点距離 | 103mm |
| シャッター速度 | 1/100 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 64 |
| 投稿日 | 2019/01/09 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!