| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 250 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/1000 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 320 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F8.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 320 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/800 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 640 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/1250 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 160 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/640 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | -1.3 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/500 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 500 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
| 撮影日 | 2025/01/10 |
|---|---|
| 焦点距離 | 500mm |
| シャッター速度 | 1/320 |
| 絞り値 | F7.1 |
| 露出補正 | +0.7 |
|---|---|
| ISO | 320 |
| 投稿日 | 2025/01/11 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!