撮影日 | 2024/12/09 |
---|---|
焦点距離 | 92mm |
シャッター速度 | 1/100 |
絞り値 | F8.0 |
露出補正 | +0.3 |
---|---|
ISO | 500 |
投稿日 | 2024/12/10 |
撮影日 | 2024/12/09 |
---|---|
焦点距離 | 55mm |
シャッター速度 | 1/100 |
絞り値 | F2.2 |
露出補正 | +0.7 |
---|---|
ISO | 160 |
投稿日 | 2024/12/10 |
撮影日 | 2024/12/09 |
---|---|
焦点距離 | 19mm |
シャッター速度 | 1/20 |
絞り値 | F11.0 |
露出補正 | +1.0 |
---|---|
ISO | 800 |
投稿日 | 2024/12/10 |
撮影日 | 2024/12/09 |
---|---|
焦点距離 | 23mm |
シャッター速度 | 1/25 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | +1.0 |
---|---|
ISO | 500 |
投稿日 | 2024/12/10 |
撮影日 | 2024/12/09 |
---|---|
焦点距離 | 16mm |
シャッター速度 | 1/25 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | +1.0 |
---|---|
ISO | 200 |
投稿日 | 2024/12/10 |
撮影日 | 2024/12/09 |
---|---|
焦点距離 | 136mm |
シャッター速度 | 1/15 |
絞り値 | F5.6 |
露出補正 | +0.7 |
---|---|
ISO | 320 |
投稿日 | 2024/12/10 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo! bravo! 済