| ISO | 100 |
|---|---|
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1/200 |
| 絞り値 | F10.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 60mm |
| シャッター速度 | 1/200 |
| 絞り値 | F11.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 60mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 39mm |
| シャッター速度 | 1/80 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 60mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 125 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 38mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 60mm |
| シャッター速度 | 1/60 |
| 絞り値 | F25.0 |
| 露出補正 | +0.3 |
|---|---|
| ISO | 250 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1/30 |
| 絞り値 | F22.0 |
| 露出補正 | -1.0 |
|---|---|
| ISO | 1600 |
| ホワイトバランス | マニュアル |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
| 撮影日 | 2022/09/08 |
|---|---|
| 焦点距離 | 38mm |
| シャッター速度 | 1/200 |
| 絞り値 | F5.6 |
| 露出補正 | ±0.0 |
|---|---|
| ISO | 100 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 投稿日 | 2022/11/05 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!