| 撮影日 | 2014/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 55mm |
| シャッター速度 | 1/30 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2014/10/13 |
| 撮影日 | 2014/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1/50 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2014/10/13 |
| 撮影日 | 2014/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| シャッター速度 | 1/50 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2014/10/13 |
| 撮影日 | 2014/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 60mm |
| シャッター速度 | 1/25 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.7 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2014/10/13 |
| 撮影日 | 2014/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| シャッター速度 | 1/40 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2014/10/13 |
| 撮影日 | 2014/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 105mm |
| シャッター速度 | 1/40 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2014/10/13 |
| 撮影日 | 2014/10/12 |
|---|---|
| 焦点距離 | 16mm |
| シャッター速度 | 1/640 |
| 絞り値 | F20.0 |
| 露出補正 | -0.3 |
|---|---|
| ISO | 200 |
| 投稿日 | 2014/10/13 |
bravo!数
bravo! さらに
bravo!